751~1000cc
Kawasaki Z900RS 適合バッテリー
| 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|
| Z900RS SE | Z900NNFNN | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS SE | Z900RPFNN | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CJFA | 2018~2019 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CJF | 2018~2019 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CKFA | 2018~2019 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CKF | 2018~2019 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CLFA | 2020 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | Z900CLF | 2020 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900C | 2021 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900E | 2021 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900C | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900E | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900N | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900K | 2023~2025 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900L | 2023~2025 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900R | 2023~2025 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RS | ZR900R | 2024~2025 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900EJF | 2018 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900EKF | 2019 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900ELFA | 2020 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900ELF | 2020 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900EMFNN | 2021 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900ENFAN | 2022 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| Z900RSカフェ | Z900LPFAN | 2023 | セ | 900 | NaCRX9 Pro |
| 適合バッテリー | 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| NaCRX9 Pro | Z900RS SE | Z900NNFNN | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS SE | Z900RPFNN | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CJFA | 2018~2019 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CJF | 2018~2019 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CKFA | 2018~2019 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CKF | 2018~2019 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CLFA | 2020 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | Z900CLF | 2020 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900C | 2021 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900E | 2021 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900C | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900E | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900N | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900K | 2023~2025 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900L | 2023~2025 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900R | 2023~2025 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RS | ZR900R | 2024~2025 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900EJF | 2018 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900EKF | 2019 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900ELFA | 2020 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900ELF | 2020 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900EMFNN | 2021 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900ENFAN | 2022 | セ | 900 |
| NaCRX9 Pro | Z900RSカフェ | Z900LPFAN | 2023 | セ | 900 |
ATTENTION
適合情報に関するご注意
- 掲載の適合情報は 2026年8月時点 の内容に基づいておりますが、バイクメーカーの仕様変更等により変更となる場合がございます。また、掲載されていない車種や型式が異なる場合もあり、すべての車両への適合を保証するものではありません。
- 仕様およびデザインは一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 適合表をご確認の際は、車種・年式・型式を必ず揃えたうえでご確認ください。同じ車種名でも年式や型式により適合が異なる場合がございます。
- あくまで目安としてご参照ください。必ず現車に搭載されているバッテリーの型式もあわせてご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。
- 万が一、適合表の情報に基づくご利用により不具合等が発生しても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている情報の無断転載・複製・改変・再配布は禁止されています。