401~750cc
Kawasaki バルカン 適合バッテリー
| 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|
| バルカン700 | VN700A | 1985 | セ | 700 | NaCRYB14L Pro |
| バルカン750 | VN750A | 1985〜1998 | セ | 750 | NaCRYB14L Pro |
| バルカンS ABS | EN650BGF | 2015/06 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS ABS | EN650DHFA | 2016~2017 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650AGF | 2015/06 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650CHF | 2016~2017 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650GKFA | 2019~2020 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650GKF | 2019~2020 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650GLFA | 2019~2020 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650GMFAN | 2021~2022 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| バルカンS | EN650JNFNN | 2021~2022 | セ | 650 | NaCR10S Pro |
| 適合バッテリー | 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| NaCRYB14L Pro | バルカン700 | VN700A | 1985 | セ | 700 |
| NaCRYB14L Pro | バルカン750 | VN750A | 1985〜1998 | セ | 750 |
| NaCR10S Pro | バルカンS ABS | EN650BGF | 2015/06 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS ABS | EN650DHFA | 2016~2017 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650AGF | 2015/06 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650CHF | 2016~2017 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650GKFA | 2019~2020 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650GKF | 2019~2020 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650GLFA | 2019~2020 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650GMFAN | 2021~2022 | セ | 650 |
| NaCR10S Pro | バルカンS | EN650JNFNN | 2021~2022 | セ | 650 |
ATTENTION
適合情報に関するご注意
- 掲載の適合情報は 2026年8月時点 の内容に基づいておりますが、バイクメーカーの仕様変更等により変更となる場合がございます。また、掲載されていない車種や型式が異なる場合もあり、すべての車両への適合を保証するものではありません。
- 仕様およびデザインは一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 適合表をご確認の際は、車種・年式・型式を必ず揃えたうえでご確認ください。同じ車種名でも年式や型式により適合が異なる場合がございます。
- あくまで目安としてご参照ください。必ず現車に搭載されているバッテリーの型式もあわせてご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。
- 万が一、適合表の情報に基づくご利用により不具合等が発生しても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている情報の無断転載・複製・改変・再配布は禁止されています。