251~400cc
Kawasaki ニンジャ400 適合バッテリー
| 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ニンジャ 400 ABS スペシャルエディション | EX400FEFA/EX400FEFB/EX400FFF/EX400FFFA/EX400FHF | 2013/12~ | セ | 400 | NaCRX9 Pro |
| ニンジャ 400 ABS/ニンジャ 400 ABS Limited | EBL-EX400E/EX400FGF | 2016/~ | セ | 400 | NaCRX9 Pro |
| ニンジャ 400 | EX400EEF/EX400EFF/EX400EGF/EX400EHF | 2013/12~ | セ | 400 | NaCRX9 Pro |
| ニンジャ 400 スペシャルエディション | EX400EEFA/EX400EFFA | 2015/02~ | セ | 400 | NaCRX9 Pro |
| ニンジャ 400/ニンジャ 400 KRTエディション | 2BL-EX400G | 2021/09~ | セ | 400 | NaCRX9 Pro |
| 適合バッテリー | 車名 | 型式 | 年式 | 始動方式 | 排気量 (cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| NaCRX9 Pro | ニンジャ 400 ABS スペシャルエディション | EX400FEFA/EX400FEFB/EX400FFF/EX400FFFA/EX400FHF | 2013/12~ | セ | 400 |
| NaCRX9 Pro | ニンジャ 400 ABS/ニンジャ 400 ABS Limited | EBL-EX400E/EX400FGF | 2016/~ | セ | 400 |
| NaCRX9 Pro | ニンジャ 400 | EX400EEF/EX400EFF/EX400EGF/EX400EHF | 2013/12~ | セ | 400 |
| NaCRX9 Pro | ニンジャ 400 スペシャルエディション | EX400EEFA/EX400EFFA | 2015/02~ | セ | 400 |
| NaCRX9 Pro | ニンジャ 400/ニンジャ 400 KRTエディション | 2BL-EX400G | 2021/09~ | セ | 400 |
ATTENTION
適合情報に関するご注意
- 掲載の適合情報は 2026年8月時点 の内容に基づいておりますが、バイクメーカーの仕様変更等により変更となる場合がございます。また、掲載されていない車種や型式が異なる場合もあり、すべての車両への適合を保証するものではありません。
- 仕様およびデザインは一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 適合表をご確認の際は、車種・年式・型式を必ず揃えたうえでご確認ください。同じ車種名でも年式や型式により適合が異なる場合がございます。
- あくまで目安としてご参照ください。必ず現車に搭載されているバッテリーの型式もあわせてご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。
- 万が一、適合表の情報に基づくご利用により不具合等が発生しても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている情報の無断転載・複製・改変・再配布は禁止されています。